대표번호 1670-1540
010-7330-6120
대표번호 1670-1540
010-7330-6120
대표번호 1670-1540
010-7330-6120
대표번호 1670-1540
010-7330-6120
대표번호 1670-1540
010-7330-6120
대표번호 1670-1540
010-7330-6120
대표번호 1670-1540
010-7330-6120
대표번호 1670-1540
010-7330-6120
대표번호 1670-1540
010-7330-6120
대표번호 1670-1540
010-7330-6120
대표번호 1670-1540
010-7330-6120
대표번호 1670-1540
010-7330-6120
단위: 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적:(평)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4461 | 경기 안산시 | 상가요양원 매매 | 17억/매매 | 포함 | 200평 | 29명 | 12.09 |
4460 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 | 22억/매매 | 포함 | 210평 | 29명 | 12.09 |
4459 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 | 39억/매매 | 포함 | 400평 | 50명전후 | 12.07 |
4458 | 인천 남동구 | 상가요양원 매매 | 14억/매매 | 포함 | 200평 | 29명 | 12.07 |
4457 | 경기 오산시 | 상가요양원 매매 | 24억/매매 | 포함 | 300평 | 45명전후 | 12.07 |
4456 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매 | 13억/매매 | 포함 | 200평 | 28명 | 12.06 |
4455 | 경기 화성시 | 상가요양원 매매 | 24억/매매 | 포함 | 350평 | 48명 | 12.06 |
4454 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 | 28억/매매 | 포함 | 350평 | 50명전후 | 12.06 |
4453 | 인천 | 요양원 분양 | 50억/분양 | 포함 | 700평 | 99명 | 11.29 |
4452 | 경기 용인시 | 요양원 분양 | 48억/분양 | 포함 | 700평 | 99명 | 11.29 |
4451 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 | 20억/매매 | 포함 | 300평 | 40명전후 | 11.28 |
4450 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 | 20억/매매 | 포함 | 320평 | 40명전후 | 11.28 |
4449 | 인천 남동구 | 상가요양원 매매 | 19억/매매 | 포함 | 250평 | 35+주15 | 11.22 |
4448 | 인천 부평구 | 상가요양원 매매 | 14억/매매 | 포함 | 210평 | 28+주9명 | 11.22 |
4447 | 인천 남동구 | 상가요양원 매매 | 12.5억/매매 | 포함 | 230평 | 29명 | 11.22 |
4446 | 인천 남동구 | 상가요양원 매매 | 18.5억/매매 | 포함 | 280평 | 36명 | 11.21 |
4445 | 경기 김포시 | 공동생활가정 매매 | 6억/매매 | 포함 | 59평 | 9명 | 11.21 |
4444 | 인천 남동구 | 상가요양원 매매 | 10.5억/매매 | 포함 | 180평 | 24명 | 11.21 |
4443 | 인천 남동구 | 상가요양원 매매 | 20억/매매 | 포함 | 330평 | 46명 | 11.20 |
4442 | 인천 계양구 | 상가요양원 매매 | 15억/매매 | 포함 | 210평 | 29명 | 11.20 |
4441 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 | 2000만/200만 | 1.9억 | 80평 | 주21명 | 11.20 |
4440 | 경기 김포시 | 공동생활가정 매매 | 4억/매매 | 포함 | 57평 | 9명 | 11.19 |
4439 | 경기 고양시 | 공동생활가정 임대 | 8000만/136만 | 1.2억 | 80평 | 9명 | 11.19 |
4438 | 인천 남동구 | 공동생활가정 임대 | 3000만/330만 | 2억 | 84평 | 9+8+주9 | 11.19 |
4437 | 경기 화성시 | 상가요양원 매매 | 17억/17억 | 포함 | 210평 | 29명 | 11.18 |
4436 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 37억/매매 | 포함 | 455평 | 62명 | 11.18 |
4435 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 | 27억/매매 | 포함 | 123평 | 17명 | 11.18 |
4434 | 경기 파주시 | 단독요양원 매매 | 17억/매매 | 포함 | 371평 | 29명 | 11.17 |
4433 | 경기 파주시 | 공동생활가정 매매 | 8억/매매 | 포함 | 199평 | 9명 | 11.17 |
4432 | 경기 파주시 | 공동생활가정 매매 | 6.5억/매매 | 포함 | 173평 | 9명 | 11.17 |
4431 | 경기 파주시 | 단독요양원 매매 | 18억/매매 | 포함 | 230평 | 28명 | 11.17 |
4430 | 경기 안성시 | 단독요양원 매매 | 20억/매매 | 포함 | 635평 | 35명 | 11.16 |
4429 | 경기 부천시 | 상가요양원 매매 | 9억/매매 | 포함 | 130평 | 17명 | 11.16 |
4428 | 경기 군포시 | 상가요양원 매매 | 13억/매매 | 포함 | 210평 | 29명 | 11.16 |
4427 | 경기 군포시 | 상가요양원 매매 | 13억/매매 | 포함 | 180평 | 25명 | 11.16 |
4426 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 | 18억/매매 | 포함 | 300평 | 41명 | 11.15 |
4424 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 | 6억/매매 | 포함 | 325ㅇ평 | 14명 | 11.15 |
4423 | 인천 남동구 | 단독요양원 매매 | 12.5억/매매 | 포함 | 186평 | 28명 | 11.15 |
4422 | 인천 계양구 | 상가요양원 매매 | 20억/매매 | 포함 | 285평 | 40명 | 11.15 |
4425 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 | 22억/매매 | 포함 | 243평 | 29+주23 | 11.14 |
4421 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매 | 60억/매매 | 포함 | 680평 | 95명 | 11.14 |
4420 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 9.5억/매매 | 포함 | 180평 | 22명 | 11.14 |
4419 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 9.5억/매매 | 포함 | 180평 | 22명 | 11.14 |
4418 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 29억/매매 | 포함 | 200평 | 28명 | 11.14 |
4417 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 | 32억/매매 | 포함 | 442평 | 61명 | 11.14 |
4416 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 | 5.1억/매매 | 포함 | 120평 | 16명 | 11.14 |
4415 | 인천 연수구 | 공동생활가정 임대 | 2500/170만 | 1.5억 | 90평 | 9+주19 | 11.14 |
4414 | 인천 서구 | 공동생활가정 임대 | 5000만/300만 | 1.5억 | 60평 | 9명 | 11.14 |
4413 | 경기 파주시 | 단독요양원 매매 | 17억/매매 | 포함 | 240평 | 29명 | 11.14 |
4412 | 경기 파주시 | 단독요양원 매매 | 12억/매매 | 포함 | 156평 | 21명 | 11.14 |
4411 | 경기 파주시 | 단독요양원 매매 | 9.5억/매매 | 포함 | 160평 | 22명 | 11.14 |
4461 |
경기 안산시
상가요양원 매매
![]() ![]()
보증금/월세 17억/매매
권리금 포함 / 면적 200평 / 인가 29명 |
4460 |
경기 안산시
단독요양원 매매
![]() ![]()
보증금/월세 22억/매매
권리금 포함 / 면적 210평 / 인가 29명 |
4459 |
경기 용인시
단독요양원 매매
![]() ![]()
보증금/월세 39억/매매
권리금 포함 / 면적 400평 / 인가 50명전후 |
4458 |
인천 남동구
상가요양원 매매
![]() ![]()
보증금/월세 14억/매매
권리금 포함 / 면적 200평 / 인가 29명 |
4457 |
경기 오산시
상가요양원 매매
![]() ![]()
보증금/월세 24억/매매
권리금 포함 / 면적 300평 / 인가 45명전후 |
4456 |
경기 시흥시
상가요양원 매매
![]() ![]()
보증금/월세 13억/매매
권리금 포함 / 면적 200평 / 인가 28명 |
4455 |
경기 화성시
상가요양원 매매
![]() ![]()
보증금/월세 24억/매매
권리금 포함 / 면적 350평 / 인가 48명 |
4454 |
경기 고양시
단독요양원 매매
![]() ![]()
보증금/월세 28억/매매
권리금 포함 / 면적 350평 / 인가 50명전후 |
4453 |
인천
요양원 분양
![]() ![]()
보증금/월세 50억/분양
권리금 포함 / 면적 700평 / 인가 99명 |
4452 |
경기 용인시
요양원 분양
![]() ![]()
보증금/월세 48억/분양
권리금 포함 / 면적 700평 / 인가 99명 |
4451 |
경기 남양주시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 20억/매매
권리금 포함 / 면적 300평 / 인가 40명전후 |
4450 |
경기 고양시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 20억/매매
권리금 포함 / 면적 320평 / 인가 40명전후 |
4449 |
인천 남동구
상가요양원 매매
보증금/월세 19억/매매
권리금 포함 / 면적 250평 / 인가 35+주15 |
4448 |
인천 부평구
상가요양원 매매
보증금/월세 14억/매매
권리금 포함 / 면적 210평 / 인가 28+주9명 |
4447 |
인천 남동구
상가요양원 매매
보증금/월세 12.5억/매매
권리금 포함 / 면적 230평 / 인가 29명 |
4446 |
인천 남동구
상가요양원 매매
보증금/월세 18.5억/매매
권리금 포함 / 면적 280평 / 인가 36명 |
4445 |
경기 김포시
공동생활가정 매매
보증금/월세 6억/매매
권리금 포함 / 면적 59평 / 인가 9명 |
4444 |
인천 남동구
상가요양원 매매
보증금/월세 10.5억/매매
권리금 포함 / 면적 180평 / 인가 24명 |
4443 |
인천 남동구
상가요양원 매매
보증금/월세 20억/매매
권리금 포함 / 면적 330평 / 인가 46명 |
4442 |
인천 계양구
상가요양원 매매
보증금/월세 15억/매매
권리금 포함 / 면적 210평 / 인가 29명 |
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
요양원 분양
요양원 분양
상가요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
단독요양원 매매
요양원부지 매매
단독요양원 매매
요양원부지 매매